STAR1		
2401001.543	26
2401001.566	29
2401002.501	97
2401003.59	-53
2401004.571	147.3
2401006.6	149
2401007.503	-58
2401007.593	-71
2401080.37	-106
2401719.704	-87.6
2401719.758	-85.6
2401719.816	-90.2
2401719.867	-99.2
2401719.895	-91.9
2401724.617	-63.1
2401724.704	-46.4
2401725.576	151.3
2401725.629	156.3
2401725.693	141
2401725.783	137.3
2401726.75	-86.4
2401727.598	127.9
2401727.65	143.2
2401727.697	146.5
2401727.778	147.7
2401727.902	148.1
2401728.676	-64.1
2401728.783	-80.8
2401728.863	-90.8
2401728.902	-88.5
2401729.773	113.7
2401729.852	129.8
2401799.549	-46.7
2401800.564	146.2
2401800.681	108.2
2401801.577	-89.2
2401801.629	-85
2401802.667	155.6
2401802.732	140
STAR2
2401003.59	131.8
2401004.571	-111.6
2401006.6	-150
2401007.503	164
2401007.593	147.2
2401719.704	180.3
2401719.758	186.5
2401719.816	178.7
2401719.867	208.4
2401719.895	191.9
2401724.617	169.1
2401724.704	144.3
2401725.576	-143
2401725.629	-127.7
2401725.693	-130.8
2401725.783	-103.5
2401726.75	189.5
2401727.598	-113.6
2401727.65	-127.8
2401727.697	-132.8
2401727.778	-139
2401727.902	-120.8
2401728.676	163.2
2401728.783	188.9
2401728.863	195.7
2401728.902	199.9
2401729.773	-98
2401729.852	-110.7
2401799.549	138.7
2401800.564	-111.2
2401800.681	-89
2401801.577	191.1
2401801.629	185.2
2401802.667	-133.7
2401802.732	-142.8
